The petrol and diesel prices witnessed another 80-paise hike per litre on Friday, third increase in four days. Petrol and diesel have seen an overall increase of ₹2.4 per litre after months-long hiatus as India’s top fuel retailers kept fuel prices on hold during elections in five states.
Here are the Petrol price in Jammu and Kashmir:
| CITY | TODAY PRICE | YESTERDAY PRICE |
| Anantnag | ₹ 101.89 | ₹ 101.25 |
| Badgam | ₹ 102.78 | ₹ 102.02 |
| Bandipora | ₹ 103.25 | ₹ 102.42 |
| Baramullah | ₹ 103 | ₹ 102.16 |
| Doda | ₹ 101.58 | ₹ 100.75 |
| Ganderbal | ₹ 103.16 | ₹ 102.33 |
| Jammu | ₹ 98.64 | ₹ 97.81 |
| Kargil | ₹ 85.26 | ₹ 85.14 |
| Kathua | ₹ 99.37 | ₹ 98.42 |
| Kishtwar | ₹ 101.86 | ₹ 101.03 |
| Kulgam | ₹ 102.19 | ₹ 101.36 |
| Kupwara | ₹ 103.59 | ₹ 102.70 |
| Leh | ₹ 87.32 | ₹ 87.20 |
| Poonch | ₹ 101.54 | ₹ 100.71 |
| Pulwama | ₹ 102.47 | ₹ 101.95 |
| Rajouri | ₹ 99.75 | ₹ 99.09 |
| Ramban | ₹ 100.57 | ₹ 99.74 |
| Reasi | ₹ 99.46 | ₹ 98.63 |
| Samba | ₹ 98.64 | ₹ 98.13 |
| Shopian | ₹ 102.58 | ₹ 101.47 |
| Srinagar | ₹ 102.85 | ₹ 102.02 |
| Udhampur | ₹ 99.51 | ₹ 98.68 |
Here are the Diesel price in Jammu and Kashmir:
| CITY | TODAY PRICE | YESTERDAY PRICE |
| Anantnag | ₹ 85.53 | ₹ 84.91 |
| Badgam | ₹ 86.24 | ₹ 85.51 |
| Bandipora | ₹ 86.68 | ₹ 85.89 |
| Baramullah | ₹ 86.45 | ₹ 85.65 |
| Doda | ₹ 85.21 | ₹ 84.42 |
| Ganderbal | ₹ 86.59 | ₹ 85.80 |
| Jammu | ₹ 82.72 | ₹ 81.92 |
| Kargil | ₹ 77.89 | ₹ 77.89 |
| Kathua | ₹ 83.40 | ₹ 82.49 |
| Kishtwar | ₹ 85.51 | ₹ 84.72 |
| Kulgam | ₹ 85.77 | ₹ 84.98 |
| Kupwara | ₹ 87 | ₹ 86.15 |
| Leh | ₹ 79.77 | ₹ 79.77 |
| Poonch | ₹ 85.20 | ₹ 84.41 |
| Pulwama | ₹ 86.09 | ₹ 85.45 |
| Rajouri | ₹ 83.67 | ₹ 83.05 |
| Ramban | ₹ 84.38 | ₹ 83.59 |
| Reasi | ₹ 83.45 | ₹ 82.65 |
| Samba | ₹ 82.72 | ₹ 82.22 |
| Shopian | ₹ 86.11 | ₹ 85.05 |
| Srinagar | ₹ 86.31 | ₹ 85.51 |
| Udhampur | ₹ 83.44 | ₹ 82.65 |



























